一、材料一般要求
阀体、阀盖、法兰的材料,应根据使用条件和制造要求选用,并应符合 GB 12228、GB 12229、GB 12230 和 GB 3077 的规定。
螺母、螺栓、螺柱材料可用 A5、25、35、30CrMoA 和 40MnVB 等,应根据使用压力和温度选用,并应符合 GB 700、GB 699 和 GB 3077 的规定。
精密铸造件不得用于公称压力 PN > 10.0MPa 的阀门。
对下列各种情况应注意材料可能发生石墨化:
碳素钢约高于 425℃ 时;
碳钼钢约高于 470℃ 时;
铬钼钢(含铬 0.6% 以下)约高于 525℃ 时。
下列各种情况应注意可能发生的过氧反应(起氧化皮):
约高于 565℃ 以上的 1Cr-0.5Mo 钢、1.25Cr-0.5Mo 钢、2Cr-1Mo 钢和 3Cr-1Mo 钢
约高于 595℃ 以上的 5Cr-0.5Mo 钢
二、主要零件材料选用规定
用于输送介质温度为 -20~425℃ 的碳素钢制阀门的主要零件材料,应符合《表 1》的规定。
用于输送介质温度低于或等于 540℃ 的合金钢制阀门的主要零件材料,应符合《表 2》的规定。
用于输送介质温度低于或等于 550℃ 的合金钢制阀门的主要材料,应符合《表 3》的规定。
用于输送介质温度低于或等于 200℃ 的不锈耐酸钢制阀门的主要零件材料,应符合《表 4》的规定。
用于 A、B 级管道且启闭频繁的楔式闸阀的密封面材质,应选用硬质合金材料。
对输送腐蚀性介质管道阀门的主要零件材料如有特殊要求时,应在订货时提出。
与阀盖分开的合金钢,不锈钢制阀门支架材料,应为碳钢或按订货要求确定。
阀门填料和垫片的生产厂,必须经有关密封检测单位对其产品进行性能测试,技术性能应符合以下规定:
垫片本体表面不应有伤痕,凹凸不平和锈斑等缺陷;
非金属带应均匀突出于金属带,并应光洁平整;
垫片不得进行预压或其他加工,焊点不应有虚焊和过烧等缺陷。
《表 1》 碳素钢制阀门的主要零件材料
零件名称 | 材料 | ||
---|---|---|---|
名称 | 牌号 | 标准 | |
阀体、阀盖启闭件、支架 | 碳素铸钢 | WCB | GB 12229 |
优质碳素钢 | 20、25 | GB 699 | |
阀杆 | 铬不锈钢 | 2Cr13、1Cr13 | GB 1220 |
阀杆螺母 | 铝青铜 铸铝青铜 | QA19-4 ZCuA110Fe3 | GB 4429 GB 1176 |
阀座、启闭件的密封件 | 铬不锈钢 | - | GB 1220 |
钴铬钨合金 | - | GB984 | |
聚四氟乙烯 | - | ZBG33002 ZBG33003 | |
螺栓 | 合金结构钢 | 35CrMo | GB 3077 |
螺母 | 优质碳素钢 | 35、45 | GB 699 |
垫片 | 不锈钢带-柔性石墨缠绕垫片 | - | 技术条件按SHJ407 |
不锈钢带-特制石墨缠绕垫片 | - | ||
柔性石墨复合垫片 | - | 技术条件按 HGJ70 | |
填料 | 柔性石墨填料环 | - | JB/T 6617 |
柔性石墨编制填料 | - | - | |
手轮 | 可锻铸铁 球墨铸铁 | KTH330-08、KTH350-10 QT400-15、QT450-10 | GB 9440 GB 12227 |
注:
垫片、填料也可按用户要求选用
阀座、启闭件的密封面选用其他非金属密封材料时,应注明
柔性石墨填料环,必须与柔性石墨编制填料组合装配
《表 2》 合金钢制阀门的主要零件材料
零件材料 | 材料 | ||
---|---|---|---|
名称 | 牌号 | 标准 | |
阀体、阀盖 | 铬钼钒铸钢 | ZG15Cr1Mo1V | ZBJ98015 |
铬钼钒钢 | 12Cr1MoV | GB 3077 | |
阀座、启闭件 | 铬钼钒铸钢 | ZG15Cr1Mo1V | ZBJ98015 |
铬镍钛铸钢 | ZG1Cr18Ni9Ti | GB 2100 | |
铬镍钛钢 | 1Cr18Ni9Ti | GB 1221 | |
铬钼钒钢 | 12Cr1Mov | GB 3077 | |
阀杆 | 铬钼钒钢 | 25Cr2MoVA | GB 3077 |
阀杆螺母 | 铝青铜 铸铝青铜 | QA19-4 ZCuA110Fe3 | GB 4429 GB 1176 |
阀座、启闭件的密封面 | 钴铬钨合金 | - | GB 984 |
螺栓 | 铬钼钒钢 | 25Cr2MoVA | GB 3077 |
螺母 | 铬钼钢 | 35CrMo | GB 3077 |
垫片 | 不锈钢带-柔性石墨缠绕垫片 | - | 技术条件按 SHJ407 |
柔性石墨复合垫片 | - | 技术条件按 HGJ70 | |
填料 | 柔性石墨填料环 | - | JB/T6617 |
柔性石墨编制填料 | - | - | |
手轮 | 可锻铸铁 球墨铸铁 | KTH330-08、KTH350-10 QT400-15、QT450-10 | GB 9440 GB 12227 |
注:
垫片、填料也可按用户要求选用
柔性石墨填料环,必须与柔性石墨编制填料组合装配
《表 3》 合金钢制阀门的主要零件材料
零件名称 | 材料 | ||
---|---|---|---|
名称 | 牌号 | 标准 | |
阀体、阀盖 | 铬钼铸钢 | ZC1Cr5Mo | - |
铬钼钢 | 1Cr5Mo | GB 1221 | |
阀座、启闭件 | 铬钼铸钢 | ZG1Cr5Mo | - |
铬镍钛铸钢 | ZG1Cr18Ni9Ti | GB 2110 | |
铬镍钛钢 | 1Cr18Ni9Ti | GB 1221 | |
阀杆 | 铬镍钛钢 铬镍钒钢 | 1Cr18Ni9Ti 25Cr2MoVA | GB 1221 GB 3077 |
阀杆螺母 | 铝青铜 铸铝青铜 | QA19-4 ZCuA110Fe3 | GB 4429 GB 1176 |
阀座、启闭件的密封面 | 钴铬钨合金 | - | GB 984 |
螺栓 | 铬钼钒钢 | 25Cr2MoVA | GB 3077 |
螺母 | 铬钼钢 | 35CrMo | GB 3077 |
垫片 | 不锈钢带-柔性石墨缠绕垫片 | - | 技术条件按 SHJ407 |
柔性石墨复合垫片 | - | 技术条件按 HGJ70 | |
填料 | 柔性石墨填料环 | - | JB/T 6617 |
柔性石墨编制调料 | - | - | |
手轮 | 可锻铸铁 球墨铸铁 | KTH330-08、KTH350-10 QT400-15、QT450-10 | GB 9440 GB 12227 |
《表 4》 不锈耐酸钢制阀门的主要零件材料
零件材料 | 材料 | ||
---|---|---|---|
名称 | 牌号 | 标准 | |
阀体、阀盖、启闭件 | 铬镍钛铸钢 | ZG0Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni9Ti | GB 2100 |
铬镍铸钢 | ZG00Cr18Ni10 | ||
铬镍钛钢 | 0Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti | GB 1220 | |
铬镍钢 | 00Cr19Ni10 | ||
铬镍钼钛铸钢 | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | GB 2100 | |
CF3M | GB 12230 | ||
铬镍钼钛钢 | 0Cr18Ni12Mo2Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti | GB 1220 | |
铬镍钼钢 | 00Cr17Ni14Mo2 | ||
阀杆 | 铬镍钛钢 | 0Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti 00Cr19Ni10 | GB 1220 |
铬镍钼钛钢 | 1Cr18Ni12Mo2Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti | ||
铬镍钼钢 | 00Cr17Ni14Mo2 | ||
阀杆螺母 | 铝青铜 铸铝青铜 | QA19-4 ZCuA110Fe3 | GB 4429 GB 1176 |
阀座、启闭件的密封面 | 本体材料 | - | - |
钴铬钨合金 | - | GB 984 | |
聚四氟乙烯 | - | ZBG33002 ZBG33003 | |
螺栓 | 铬镍钢 | 1Cr17Ni2、1Cr18Ni9 | GB 1220 |
螺母 | 铬不锈钢、铬镍钢 | 1Cr13、1Cr18Ni9 | GB 1220 |
文章来源网址:http://www.bannige.cn/sitemap.html